🎉 TÜRKÇE RUBİK BULMACA : Öğrenme ve Eğlence Bir Arada!


 🧩 Neden Rubik Türkçe Bulmaca ?

    👪 Aile Bağlarını Güçlendirir: Ebeveynler ve çocuklar için kaliteli zaman sunar.

    📵 Ekran Süresini Azaltır: Çocukların telefon ve tablete olan ilgisini azaltır.
    🧠 Zihinsel Gelişim Sağlar: El-göz koordinasyonunu ve hafızayı geliştirir.
    🧱 3 Boyutlu Düşünme Becerisi: Çocukların problem çözme ve mantık yürütme yeteneklerini artırır.
    Eğlence ve Öğrenme: Hem keyifli vakit geçirmenizi sağlar hem de öğreticidir.
    Sosyal Becerileri Destekler: Paylaşma, iş birliği ve rekabeti dengeli bir şekilde öğretir.

    🚚 Kargo ve Ödeme

    Türkiye’nin her yerine ÜCRETSİZ KARGO!
    Siparişiniz en geç 5 iş günü içinde kapınızda!
    Güvenli alışveriş için Kapıda Ödeme Seçeneği mevcut.

    🎲 Paket İçeriği

    • 16 adet küp
    • 40 adet kart
    • 1 adet zil

    🕹️ Nasıl Oynanır?

    Eğlenceli Yüzler, her yaştan bireyin oynayabileceği interaktif bir görsel zeka oyunudur.

    • 2, 3 veya 4 kişiyle oynanabilir.
    • Her oyuncu 4 küp alır.
    • Kartlar karıştırılıp ortaya dizilir.
    • Amaç, karttaki kelimeleri küplerle en hızlı şekilde oluşturup zile basmaktır.
    • Oyun sonunda en çok kartı toplayan oyuncu kazanır!

    💖 Aile Bağını Kuvvetlendirin

    EDOY, ebeveynlerle çocuklar arasındaki bağı kuvvetlendirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Birlikte geçirilen eğlenceli zamanlar, aile içinde daha güçlü bağlar oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

    ⏳ Zaman Yönetimi ve Planlama Becerilerini Geliştirme

    EDOY, çocuklara zamanı doğru bir şekilde yönetmeyi ve planlama yapmayı öğretir. Bu beceriler, çocukların gelecekteki yaşamlarında önemli bir rol oynar.

    🧠 Gelişim Destekleyici Özellikler

    El-göz koordinasyonu, hafıza ve 3 boyutlu düşünme becerilerini güçlendiren EDOY, çocukların bilişsel ve motor becerilerini olumlu yönde etkiler. Bu, çocuklarınızın sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sağlar.

    🌟 Sosyal Becerileri Güçlendirme

    Grup oyunları ve etkileşimli aktivitelerle, EDOY çocukların sosyal becerilerini güçlendirir ve paylaşma, iş birliği yapma gibi değerleri öğretir.


    Bonus Card
    Garanti BBVA
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 549,90 549,90
    2 299,70 599,39
    3 203,46 610,39
    4 155,35 621,39
    5 126,48 632,39
    6 107,23 643,38
    7 93,48 654,38
    8 83,17 665,38
    9 75,15 676,38
    10 68,74 687,38
    11 63,49 698,37
    12 59,11 709,37
    Maximum
    T. İş Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 549,90 549,90
    2 299,70 599,39
    3 203,46 610,39
    4 155,35 621,39
    5 126,48 632,39
    6 107,23 643,38
    7 93,48 654,38
    8 83,17 665,38
    9 75,15 676,38
    10 68,74 687,38
    11 63,49 698,37
    12 59,11 709,37
    World
    Vakıfbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 549,90 549,90
    2 299,70 599,39
    3 203,46 610,39
    4 155,35 621,39
    5 126,48 632,39
    6 107,23 643,38
    7 93,48 654,38
    8 83,17 665,38
    9 75,15 676,38
    10 68,74 687,38
    11 63,49 698,37
    12 59,11 709,37
    Axess
    Akbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 549,90 549,90
    2 299,70 599,39
    3 203,46 610,39
    4 155,35 621,39
    5 126,48 632,39
    6 107,23 643,38
    7 93,48 654,38
    8 83,17 665,38
    9 75,15 676,38
    10 68,74 687,38
    11 63,49 698,37
    12 59,11 709,37
    Paraf
    Halkbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 549,90 549,90
    2 299,70 599,39
    3 203,46 610,39
    4 155,35 621,39
    5 126,48 632,39
    6 107,23 643,38
    7 93,48 654,38
    8 83,17 665,38
    9 75,15 676,38
    10 68,74 687,38
    11 63,49 698,37
    12 59,11 709,37
    CardFinans
    QNB Finansbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 549,90 549,90
    2 299,70 599,39
    3 203,46 610,39
    4 155,35 621,39
    5 126,48 632,39
    6 107,23 643,38
    7 93,48 654,38
    8 83,17 665,38
    9 75,15 676,38
    10 68,74 687,38
    11 63,49 698,37
    12 59,11 709,37
    Advantage
    HSBC
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 549,90 549,90
    2 299,70 599,39
    3 203,46 610,39
    4 155,35 621,39
    5 126,48 632,39
    6 107,23 643,38
    7 93,48 654,38
    8 83,17 665,38
    9 75,15 676,38
    10 68,74 687,38
    11 63,49 698,37
    12 59,11 709,37
    Combo
    DenizBank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 549,90 549,90
    2 299,70 599,39
    3 203,46 610,39
    4 155,35 621,39
    5 126,48 632,39
    6 107,23 643,38
    7 93,48 654,38
    8 83,17 665,38
    9 75,15 676,38
    10 68,74 687,38
    11 63,49 698,37
    12 59,11 709,37
    Bankkart Combo
    Ziraat Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 549,90 549,90
    2 299,70 599,39
    3 203,46 610,39
    4 155,35 621,39
    5 126,48 632,39
    6 107,23 643,38
    7 93,48 654,38
    8 83,17 665,38
    9 75,15 676,38
    10 68,74 687,38
    11 63,49 698,37
    12 59,11 709,37
    Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.