Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,90 | 449,90 |
| 2 | 245,20 | 490,39 |
| 3 | 166,46 | 499,39 |
| 4 | 127,10 | 508,39 |
| 5 | 103,48 | 517,39 |
| 6 | 87,73 | 526,38 |
| 7 | 76,48 | 535,38 |
| 8 | 68,05 | 544,38 |
| 9 | 61,49 | 553,38 |
| 10 | 56,24 | 562,38 |
| 11 | 51,94 | 571,37 |
| 12 | 48,36 | 580,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,90 | 449,90 |
| 2 | 245,20 | 490,39 |
| 3 | 166,46 | 499,39 |
| 4 | 127,10 | 508,39 |
| 5 | 103,48 | 517,39 |
| 6 | 87,73 | 526,38 |
| 7 | 76,48 | 535,38 |
| 8 | 68,05 | 544,38 |
| 9 | 61,49 | 553,38 |
| 10 | 56,24 | 562,38 |
| 11 | 51,94 | 571,37 |
| 12 | 48,36 | 580,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,90 | 449,90 |
| 2 | 245,20 | 490,39 |
| 3 | 166,46 | 499,39 |
| 4 | 127,10 | 508,39 |
| 5 | 103,48 | 517,39 |
| 6 | 87,73 | 526,38 |
| 7 | 76,48 | 535,38 |
| 8 | 68,05 | 544,38 |
| 9 | 61,49 | 553,38 |
| 10 | 56,24 | 562,38 |
| 11 | 51,94 | 571,37 |
| 12 | 48,36 | 580,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,90 | 449,90 |
| 2 | 245,20 | 490,39 |
| 3 | 166,46 | 499,39 |
| 4 | 127,10 | 508,39 |
| 5 | 103,48 | 517,39 |
| 6 | 87,73 | 526,38 |
| 7 | 76,48 | 535,38 |
| 8 | 68,05 | 544,38 |
| 9 | 61,49 | 553,38 |
| 10 | 56,24 | 562,38 |
| 11 | 51,94 | 571,37 |
| 12 | 48,36 | 580,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,90 | 449,90 |
| 2 | 245,20 | 490,39 |
| 3 | 166,46 | 499,39 |
| 4 | 127,10 | 508,39 |
| 5 | 103,48 | 517,39 |
| 6 | 87,73 | 526,38 |
| 7 | 76,48 | 535,38 |
| 8 | 68,05 | 544,38 |
| 9 | 61,49 | 553,38 |
| 10 | 56,24 | 562,38 |
| 11 | 51,94 | 571,37 |
| 12 | 48,36 | 580,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,90 | 449,90 |
| 2 | 245,20 | 490,39 |
| 3 | 166,46 | 499,39 |
| 4 | 127,10 | 508,39 |
| 5 | 103,48 | 517,39 |
| 6 | 87,73 | 526,38 |
| 7 | 76,48 | 535,38 |
| 8 | 68,05 | 544,38 |
| 9 | 61,49 | 553,38 |
| 10 | 56,24 | 562,38 |
| 11 | 51,94 | 571,37 |
| 12 | 48,36 | 580,37 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,90 | 449,90 |
| 2 | 245,20 | 490,39 |
| 3 | 166,46 | 499,39 |
| 4 | 127,10 | 508,39 |
| 5 | 103,48 | 517,39 |
| 6 | 87,73 | 526,38 |
| 7 | 76,48 | 535,38 |
| 8 | 68,05 | 544,38 |
| 9 | 61,49 | 553,38 |
| 10 | 56,24 | 562,38 |
| 11 | 51,94 | 571,37 |
| 12 | 48,36 | 580,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,90 | 449,90 |
| 2 | 245,20 | 490,39 |
| 3 | 166,46 | 499,39 |
| 4 | 127,10 | 508,39 |
| 5 | 103,48 | 517,39 |
| 6 | 87,73 | 526,38 |
| 7 | 76,48 | 535,38 |
| 8 | 68,05 | 544,38 |
| 9 | 61,49 | 553,38 |
| 10 | 56,24 | 562,38 |
| 11 | 51,94 | 571,37 |
| 12 | 48,36 | 580,37 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,90 | 449,90 |
| 2 | 245,20 | 490,39 |
| 3 | 166,46 | 499,39 |
| 4 | 127,10 | 508,39 |
| 5 | 103,48 | 517,39 |
| 6 | 87,73 | 526,38 |
| 7 | 76,48 | 535,38 |
| 8 | 68,05 | 544,38 |
| 9 | 61,49 | 553,38 |
| 10 | 56,24 | 562,38 |
| 11 | 51,94 | 571,37 |
| 12 | 48,36 | 580,37 |