🎉 Eğlenceli Küpler: Görsel Zeka ve Eğitim Bir Arada!

🧩 Neden Eğlenceli Küpler?

👪 Aile Bağlarını Güçlendirir: Ebeveynler ve çocuklar için kaliteli zaman sunar.
📵 Ekran Süresini Azaltır: Çocukların telefon ve tablete olan ilgisini azaltır.
🧠 Matematik Becerilerini Geliştirir: Temel matematik becerilerini eğlenceli bir şekilde öğretir.
🧱 Problem Çözme ve Mantık Yeteneği: Çocukların analitik düşünme ve mantık yürütme yeteneklerini artırır.
✨ Eğlence ve Öğrenme: Hem keyifli vakit geçirmenizi sağlar hem de öğreticidir.
✅ Sosyal Becerileri Destekler: Paylaşma, iş birliği ve sağlıklı rekabeti dengeli bir şekilde öğretir.

🚚 Kargo ve Ödeme

Türkiye’nin her yerine ÜCRETSİZ KARGO!
Siparişiniz en geç 5 iş günü içinde kapınızda!
Güvenli alışveriş için Kapıda Ödeme Seçeneği mevcut.

🎲 Paket İçeriği

4 Oyun Grubu tek bir pakette

🕹️ Nasıl Oynanır?

Eğlenceli Matematik, her yaştan bireyin oynayabileceği interaktif bir matematik zeka oyunudur.

  • 2, 3 veya 4 kişiyle oynanabilir.
  • Her oyuncu 4 küp alır.
  • Kartlar karıştırılıp ortaya dizilir.
  • Amaç, karttaki matematik işlem veya soruyu en hızlı şekilde doğru cevaplayıp zile basmaktır.
  • Oyun sonunda en çok kartı toplayan oyuncu kazanır!

💖 Aile Bağını Kuvvetlendirin

Eğlenceli Matematik, ebeveynlerle çocuklar arasındaki bağı kuvvetlendirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Birlikte geçirilen eğlenceli zamanlar, aile içinde daha güçlü bağlar oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

⏳ Zaman Yönetimi ve Planlama Becerilerini Geliştirme

Eğlenceli Matematik, çocuklara zamanı doğru bir şekilde yönetmeyi ve planlama yapmayı öğretir. Bu beceriler, çocukların gelecekteki yaşamlarında önemli bir rol oynar.

🧠 Gelişim Destekleyici Özellikler

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel matematik becerilerini eğlenceli bir şekilde geliştiren bu oyun, çocukların matematiksel düşünme ve problem çözme yeteneklerini olumlu yönde etkiler.

🌟 Sosyal Becerileri Güçlendirme

Grup oyunları ve etkileşimli aktivitelerle, Eğlenceli Matematik çocukların sosyal becerilerini güçlendirir ve paylaşma, iş birliği yapma gibi değerleri öğretir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 817,45 1.634,89
3 554,96 1.664,89
4 423,72 1.694,89
5 344,98 1.724,89
6 292,48 1.754,88
7 254,98 1.784,88
8 226,86 1.814,88
9 204,99 1.844,88
10 187,49 1.874,88
11 173,17 1.904,87
12 161,24 1.934,87
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 817,45 1.634,89
3 554,96 1.664,89
4 423,72 1.694,89
5 344,98 1.724,89
6 292,48 1.754,88
7 254,98 1.784,88
8 226,86 1.814,88
9 204,99 1.844,88
10 187,49 1.874,88
11 173,17 1.904,87
12 161,24 1.934,87
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 817,45 1.634,89
3 554,96 1.664,89
4 423,72 1.694,89
5 344,98 1.724,89
6 292,48 1.754,88
7 254,98 1.784,88
8 226,86 1.814,88
9 204,99 1.844,88
10 187,49 1.874,88
11 173,17 1.904,87
12 161,24 1.934,87
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 817,45 1.634,89
3 554,96 1.664,89
4 423,72 1.694,89
5 344,98 1.724,89
6 292,48 1.754,88
7 254,98 1.784,88
8 226,86 1.814,88
9 204,99 1.844,88
10 187,49 1.874,88
11 173,17 1.904,87
12 161,24 1.934,87
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 817,45 1.634,89
3 554,96 1.664,89
4 423,72 1.694,89
5 344,98 1.724,89
6 292,48 1.754,88
7 254,98 1.784,88
8 226,86 1.814,88
9 204,99 1.844,88
10 187,49 1.874,88
11 173,17 1.904,87
12 161,24 1.934,87
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 817,45 1.634,89
3 554,96 1.664,89
4 423,72 1.694,89
5 344,98 1.724,89
6 292,48 1.754,88
7 254,98 1.784,88
8 226,86 1.814,88
9 204,99 1.844,88
10 187,49 1.874,88
11 173,17 1.904,87
12 161,24 1.934,87
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 817,45 1.634,89
3 554,96 1.664,89
4 423,72 1.694,89
5 344,98 1.724,89
6 292,48 1.754,88
7 254,98 1.784,88
8 226,86 1.814,88
9 204,99 1.844,88
10 187,49 1.874,88
11 173,17 1.904,87
12 161,24 1.934,87
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 817,45 1.634,89
3 554,96 1.664,89
4 423,72 1.694,89
5 344,98 1.724,89
6 292,48 1.754,88
7 254,98 1.784,88
8 226,86 1.814,88
9 204,99 1.844,88
10 187,49 1.874,88
11 173,17 1.904,87
12 161,24 1.934,87
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 817,45 1.634,89
3 554,96 1.664,89
4 423,72 1.694,89
5 344,98 1.724,89
6 292,48 1.754,88
7 254,98 1.784,88
8 226,86 1.814,88
9 204,99 1.844,88
10 187,49 1.874,88
11 173,17 1.904,87
12 161,24 1.934,87
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.