🎉 Eğlenceli Yüzler: Görsel Zeka ve Eğlence Bir Arada!

🧩 Neden Eğlenceli Yüzler?

👪 Aile Bağlarını Güçlendirir: Aile bireyleri arasında eğlenceli ve kaliteli zaman geçirme fırsatı sunar.
📵 Ekran Süresini Azaltır: Çocukların telefon ve tablete olan ilgisini azaltarak fiziksel aktiviteyi artırır.
🧠 Zihinsel Becerileri Geliştirir: Problem çözme, analitik düşünme ve konsantrasyon becerilerini destekler.
✨ Eğlence ve Öğrenme: Hem keyifli vakit geçirmenizi sağlar hem de öğreticidir.
✅ Sosyal Becerileri Destekler: Takım çalışması, iş birliği ve paylaşma becerilerini geliştirir.

🚚 Kargo ve Ödeme

Türkiye’nin her yerine ÜCRETSİZ KARGO!
Siparişiniz en geç 5 iş günü içinde kapınızda!
Güvenli alışveriş için Kapıda Ödeme Seçeneği mevcut.

🎲 Paket İçeriği

🟨 4 adet sarı küp
🟦 4 adet mavi küp
🟩 4 adet yeşil küp
🟥 4 adet kırmızı küp
🟪 4 adet mor küp
✨ Farklı zorluk seviyelerinde görseller

🕹️ Nasıl Oynanır?

EDOY Renkli Küpler, her yaştan bireyin oynayabileceği interaktif bir zeka oyunudur.

  • 2, 3 veya 4 kişiyle oynanabilir.
  • Her oyuncu, belirlenen renkli küpleri alır.
  • Kartlar karıştırılıp ortaya dizilir.
  • Amaç, karttaki görseli küplerle en hızlı şekilde tamamlamaktır.
  • Oyun sonunda en çok kartı toplayan oyuncu kazanır!

💖 EDOY Renkli Küplerin Faydaları

⏳ Zaman Yönetimi ve Planlama Becerilerini Geliştirme

Küpleri kartlardaki görsellere göre düzenlemek, problem çözme yeteneğini ve analitik düşünme becerilerini geliştirir.

🎯  Konsantrasyon ve Odaklanma

Hızlı ve doğru bir şekilde küpleri birleştirmek için dikkatli bir odaklanma gerektirir, bu da konsantrasyonu artırır.

⚡ Hızlı Düşünme ve Karar Verme

Kartlardaki şekilleri en kısa sürede tamamlamak için hızlı düşünme ve karar verme yeteneklerini geliştirir.

🤲  El-Göz Koordinasyonu

Küplerle oynarken el-göz koordinasyonu gelişir, motor beceriler güçlenir.

🎨 Yaratıcılığı Teşvik Eder

Farklı renkler ve şekillerle oynamak, çocukların yaratıcılıklarını artırır ve yeni kombinasyonlar denemeye teşvik eder.

⏳ Sabır ve Dayanıklılık

Zorlayıcı görevleri tamamlamak sabrı öğretir ve başarıya ulaşma çabası sonucunda özgüven sağlar.

🌟 Sosyal Beceri Gelişimi

Arkadaşlar veya aile bireyleriyle oynanabilen çoklu oyunculu yapısı, takım çalışması ve sağlıklı rekabet gibi sosyal becerileri destekler.

🔵  Renk ve Şekil Tanıma

Çocukların renkleri, şekilleri ve desenleri tanıma yeteneklerini geliştirerek erken yaşta algısal öğrenmeyi destekler.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 449,90 449,90
2 245,20 490,39
3 166,46 499,39
4 127,10 508,39
5 103,48 517,38
6 87,73 526,38
7 76,48 535,38
8 68,05 544,38
9 61,49 553,38
10 56,24 562,38
11 51,94 571,37
12 48,36 580,37
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 449,90 449,90
2 245,20 490,39
3 166,46 499,39
4 127,10 508,39
5 103,48 517,38
6 87,73 526,38
7 76,48 535,38
8 68,05 544,38
9 61,49 553,38
10 56,24 562,38
11 51,94 571,37
12 48,36 580,37
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 449,90 449,90
2 245,20 490,39
3 166,46 499,39
4 127,10 508,39
5 103,48 517,38
6 87,73 526,38
7 76,48 535,38
8 68,05 544,38
9 61,49 553,38
10 56,24 562,38
11 51,94 571,37
12 48,36 580,37
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 449,90 449,90
2 245,20 490,39
3 166,46 499,39
4 127,10 508,39
5 103,48 517,38
6 87,73 526,38
7 76,48 535,38
8 68,05 544,38
9 61,49 553,38
10 56,24 562,38
11 51,94 571,37
12 48,36 580,37
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 449,90 449,90
2 245,20 490,39
3 166,46 499,39
4 127,10 508,39
5 103,48 517,38
6 87,73 526,38
7 76,48 535,38
8 68,05 544,38
9 61,49 553,38
10 56,24 562,38
11 51,94 571,37
12 48,36 580,37
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 449,90 449,90
2 245,20 490,39
3 166,46 499,39
4 127,10 508,39
5 103,48 517,38
6 87,73 526,38
7 76,48 535,38
8 68,05 544,38
9 61,49 553,38
10 56,24 562,38
11 51,94 571,37
12 48,36 580,37
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 449,90 449,90
2 245,20 490,39
3 166,46 499,39
4 127,10 508,39
5 103,48 517,38
6 87,73 526,38
7 76,48 535,38
8 68,05 544,38
9 61,49 553,38
10 56,24 562,38
11 51,94 571,37
12 48,36 580,37
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 449,90 449,90
2 245,20 490,39
3 166,46 499,39
4 127,10 508,39
5 103,48 517,38
6 87,73 526,38
7 76,48 535,38
8 68,05 544,38
9 61,49 553,38
10 56,24 562,38
11 51,94 571,37
12 48,36 580,37
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 449,90 449,90
2 245,20 490,39
3 166,46 499,39
4 127,10 508,39
5 103,48 517,38
6 87,73 526,38
7 76,48 535,38
8 68,05 544,38
9 61,49 553,38
10 56,24 562,38
11 51,94 571,37
12 48,36 580,37
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.