Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 2 | 239,80 | 479,60 |
| 3 | 162,80 | 488,40 |
| 4 | 124,30 | 497,20 |
| 5 | 101,20 | 506,00 |
| 6 | 85,80 | 514,80 |
| 7 | 74,80 | 523,60 |
| 8 | 66,55 | 532,40 |
| 9 | 60,13 | 541,20 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,80 | 558,80 |
| 12 | 47,30 | 567,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 2 | 239,80 | 479,60 |
| 3 | 162,80 | 488,40 |
| 4 | 124,30 | 497,20 |
| 5 | 101,20 | 506,00 |
| 6 | 85,80 | 514,80 |
| 7 | 74,80 | 523,60 |
| 8 | 66,55 | 532,40 |
| 9 | 60,13 | 541,20 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,80 | 558,80 |
| 12 | 47,30 | 567,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 2 | 239,80 | 479,60 |
| 3 | 162,80 | 488,40 |
| 4 | 124,30 | 497,20 |
| 5 | 101,20 | 506,00 |
| 6 | 85,80 | 514,80 |
| 7 | 74,80 | 523,60 |
| 8 | 66,55 | 532,40 |
| 9 | 60,13 | 541,20 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,80 | 558,80 |
| 12 | 47,30 | 567,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 2 | 239,80 | 479,60 |
| 3 | 162,80 | 488,40 |
| 4 | 124,30 | 497,20 |
| 5 | 101,20 | 506,00 |
| 6 | 85,80 | 514,80 |
| 7 | 74,80 | 523,60 |
| 8 | 66,55 | 532,40 |
| 9 | 60,13 | 541,20 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,80 | 558,80 |
| 12 | 47,30 | 567,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 2 | 239,80 | 479,60 |
| 3 | 162,80 | 488,40 |
| 4 | 124,30 | 497,20 |
| 5 | 101,20 | 506,00 |
| 6 | 85,80 | 514,80 |
| 7 | 74,80 | 523,60 |
| 8 | 66,55 | 532,40 |
| 9 | 60,13 | 541,20 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,80 | 558,80 |
| 12 | 47,30 | 567,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 2 | 239,80 | 479,60 |
| 3 | 162,80 | 488,40 |
| 4 | 124,30 | 497,20 |
| 5 | 101,20 | 506,00 |
| 6 | 85,80 | 514,80 |
| 7 | 74,80 | 523,60 |
| 8 | 66,55 | 532,40 |
| 9 | 60,13 | 541,20 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,80 | 558,80 |
| 12 | 47,30 | 567,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 2 | 239,80 | 479,60 |
| 3 | 162,80 | 488,40 |
| 4 | 124,30 | 497,20 |
| 5 | 101,20 | 506,00 |
| 6 | 85,80 | 514,80 |
| 7 | 74,80 | 523,60 |
| 8 | 66,55 | 532,40 |
| 9 | 60,13 | 541,20 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,80 | 558,80 |
| 12 | 47,30 | 567,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 2 | 239,80 | 479,60 |
| 3 | 162,80 | 488,40 |
| 4 | 124,30 | 497,20 |
| 5 | 101,20 | 506,00 |
| 6 | 85,80 | 514,80 |
| 7 | 74,80 | 523,60 |
| 8 | 66,55 | 532,40 |
| 9 | 60,13 | 541,20 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,80 | 558,80 |
| 12 | 47,30 | 567,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 2 | 239,80 | 479,60 |
| 3 | 162,80 | 488,40 |
| 4 | 124,30 | 497,20 |
| 5 | 101,20 | 506,00 |
| 6 | 85,80 | 514,80 |
| 7 | 74,80 | 523,60 |
| 8 | 66,55 | 532,40 |
| 9 | 60,13 | 541,20 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,80 | 558,80 |
| 12 | 47,30 | 567,60 |